产品详细说明
组成部件详图
自清洗过滤器技术数据
型号 管径 出入水口 X X1 X2 X3 K 滤网面积 处理水量 重量
inch mm mm mm mm mm mm cm2 m3/h kg
CTF-X03 3 80 794 1785 3562 45 117
CTF-X04 4 100 916 1236 2003 2410 864 5236 65 120
CTF-X05 5 125 1020 1664 2431 3195 942 9257 105 221
CTF-X06 6 2669 3610 1072 11138 150 225
CTF-X08 8 200 1280 2334 3101 4398 1200 15769 265 245
CTF-X10 10 250 1520 2445 3212 4514 1355 21489 410 411
CTF-X12 12 300 1740 2777 3544 5027 1620 34257 590 512
CTF-X14 14 350 1820 2848 3165 5107 1720 40357 800 632
压损表