产品详细说明
组成部件详图
自清洗过滤器技术数据
型号 管径 出入水口 L1 L2 L3 L4 H 滤网面积 处理水量 重量
inch mm mm mm mm mm mm cm2 m3/h kg
CTF-U03 3 80 450 442 1943 2354 615 3562 45 117
CTF-U04 4 100 450 442 2003 2410 615 5236 65 120
CTF-U05 5 125 900 457 2431 3195 687 9257 105 221
CTF-U06 6 150 900 457 2669 3610 687 11138 150 225
CTF-U08 8 200 900 457 3101 4398 687 15769 265 245
CTF-U10 10 250 1200 472 3212 4514 784 21489 410 411
CTF-U12 12 300 1300 720 3544 5027 784 34257 590 512
CTF-U14 14 350 1500 550 3615 5107 835 40357 800 632
压损表