水处理设备产业网

首页
供应
招标
求购
企业库
资讯
展会
人才
当前位置: 首页>供应>软化除盐设备>软水器>全自动软水器
手机
浏览

全自动软水器

起订:1 套 
供货总量:1 套 
发货期限:自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至:2024-02-15 [已过期]
更新日期:2014-08-21
详细说明
【四川洁明供应全自动软水器--推荐供应--洁明多阀控制系统水处理设备,软水器】
名称:JMA/C多阀软水器

简介:JMA/JMC多阀系统专用控制器 JMA/JMC控制器单独或组合应用,可以完成软化和过滤设备一个或一组罐的自动控制。JMA/C多阀软水器系列就是利用JMA、JMC的组合控制系统配置的系列软水器,具体参见JMA/C多阀软水器系列配置参考表。
JMA/C多阀系统软水器配置表

序号 型号 产水量t/h 控制方式 安装尺寸mm 进出水管径
1 JM-T-750 8--12 单罐时间控制 2000*1000*2400 DN40
2 JM-T-900 12--20 2300*1500*2700 DN50
3 JM-T-1200 20--30 2880*2000*2700 DN65
4 JM-T-1500 30--50 3600*2200*2700 DN80
5 JM-T-1800 50--75 4000*2600*3000 DN100
6 JM-Q-750 8--12 单罐流量控制 2000*1000*2400 DN40
7 JM-Q-900 12--20 2300*1500*2700 DN50
8 JM-Q-1200 20--30 2880*2000*2700 DN65
9 JM-Q-1500 30--50 3600*2200*2700 DN80
10 JM-Q-1800 50--75 4000*2600*3000 DN100
11 JM-D2-750 8--12 双罐流量控制--一用一备 4200*1000*2400 DN40
12 JM-D2-900 12--20 4900*1500*2700 DN50
13 JM-D2-1200 20--30 5900*2000*2700 DN65
14 JM-D2-1500 30--50 7600*2200*2700 DN80
15 JM-D2-1800 50--75 7800*2600*3000 DN100
16 JM-D2-2000 75--100 8500*2800*4500 DN150
17 JM-D2-2500 100--150 15500*3000*4500 DN150
18 JM-E2/C2-750 15--25 E系统:双罐流量控制。两个流量计,同时运行,分别再生;C系统:双罐流量控制。一个流量计,同时运行,顺序再生。 4200*1000*2400 DN65
19 JM-E2/C2-900 25--40 4900*1500*2700 DN80
20 JM-E2/C2-1200 40--60 5900*2000*2700 DN100
21 JM-E2/C2-1500 60--100 7600*2200*2700 DN150
22 JM-E2/C2-1800 100--150 7800*2600*3000 DN150
*23 JM-E2/C2-2000 150--200 8500*3000*4500 DN200
*24 JM-E2/C2-2500 200--300 15500*3000*4500 DN250
25 JM-E3/C3-900 40--60 E系统:三罐流量控制。三个流量计,同时运行,分别再生;C系统:三罐流量控制。一个流量计,同时运行,顺序再生。 7600*1500*2700 DN100
26 JM-E3/C3-1200 60--90 9280*2000*2700 DN150
27 JM-E3/C3-1500 90--150 11600*2200*2700 DN150
28 JM-E3/C3-1800 150--240 12800*2600*3000 DN250
*29 JM-E3/C3-2000 200--300 13000*3000*4500 DN250
*30 JM-E3/C3-2500 300--400 15500*3000*4500 DN300
注:
1、序号前带*号的表示采用集中供盐系统;
2、工作压力:0.2--0.6MPa,进水温度 5--50C

洁明多阀系统软水器,全自动软水器应用领域:适用于电子电力行业、冶金行业、医药行业、化工行业、食品饮料行业、宾馆饭店、热力站、锅炉房、写字楼、冷库、商场、空调用水、及家庭生活用水等的水质软化处理;用于采暖、供热、供气等各种锅炉的用水软化处理;应用于生活饮用、洗浴用水,降低原水硬度;用于板式、容积式等各种热交换器的用水软化处理;用于空调、制冷机的冷冻水处理
我要询价
询价标题: *
询价内容:
联系人:  * 电话: *
Hi,最近有704个用户已经询价了
  • 用户22***31向用户hb***01发送了一条询价
  • 用户45***78向用户sh***yq发送了一条询价
  • 用户18***57向用户sh***yq发送了一条询价
  • 用户18***48向用户ye***in发送了一条询价
  • 用户45***71向用户sh***yq发送了一条询价
  • 用户45***71向用户ye***in发送了一条询价
  • 用户18***82向用户sh***yq发送了一条询价
  • 用户18***10向用户ye***in发送了一条询价
  • 用户85***89向用户sh***yq发送了一条询价
  • 用户18***47向用户sh***yq发送了一条询价
公司基本资料信息

四川洁明之晨环保设备有限责任公司

更多>> 公司其他供应
您可能感兴趣的供应