(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 类型 | 带微处理器控制、自检和自动校准的 LED 光度计 |
| 光源 | LED |
| 光学系统 | LED + 干涉滤光片 |
| 波长 | 365 纳米 / 450 纳米 / 595 纳米 |
| 波长精度 | ± 2 nm,半透射带宽 10 nm–12 nm |
| 预编程测试 | NANOCOLOR 试管测试 |
| 比色皿槽 | 圆管 16 mm OD |
| 外部照明 | 对外部光线不敏感,无需比色皿槽盖即可快速测量 |
| 数据存储器 | 50 次测量 |
| 显示器 | 背光图形显示器,128 x 64 像素 |
| 自动关闭 | 5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟后不活动或自动关机 |
| 内部质量控制 | 使用 NANOConTROL NANOCHECK 2.0 |
| 操作 | 不言自明的菜单指南、塑料薄膜键盘、通过参数列表进行测试选择 |
| 语言 | DE / EN / FR / ES / IT / HU / PL / PT / TR |
| 接口 | 迷你USB |
| 更新 | 通过互联网/电脑免费 |
| 工作范围 | 10–40 °C,最大值 80 % 相对湿度(非冷凝) |
| 电源 | 3节AA电池、充电电池、USB接口;可选的内部accu-pack |
| 外壳 | 耐冲击; 防水防尘,符合IP 68 |
| 尺寸 | 170 x 95 x 68 毫米 |
| 重量 | 0.5公斤 |
| 保修单 | 2年 |
| CE认证 | 是的 |
| 供货范围 | 光度计、说明书、电池和证书 |
| 危险材料 | 不 |
| 订货编号 | 产品描述 |
| 919342 | Compact photometer PF-3 COD, in box |
|
|
光度计、手册、电池和证书 |
| 934302 | Reagent case with PF-3 COD, without reagents |
|
|
箱子、光度计、校准比色皿、4个空瓶、烧杯、注射器、电池、手册和证书 |
| 919212 | NANOCOLOR Reagent case with PF-3 COD for COD analysis |
|
|
箱子、光度计、校准比色皿、手册和证书 |
|
|
Further it can be individually equipped with a NANOCOLOR VARIO heating block (C2, C2 M or Mini), three NANOCOLOR test kits and two pipettes. |
| 919213 | NANOCOLOR Reagent case for PF-3 COD, without photometer and reagents |
|
|
箱子 |
| 934101 | Reagent case for compact photometer PF‑3, without photometer and reagents |
|
|
箱子 |
| 产品类型 | 测量范围 | 测试编号 | 测试次数 | 产品编号 | |
| NANOCOLOR COD 40 | ISO 15705 | 2-40 mg/L O₂ | 0-27 | 20 | 985027 |
| NANOCOLOR COD 60 | ISO 15705 | 5-60 mg/L O₂ | 0-22 | 20 | 985022 |
| NANOCOLOR COD 160 | ISO 15705 | 15-160 mg/L O₂ | 0-26 | 20 | 985026 |
| NANOCOLOR COD 600 | ISO 15705 | 50-600 mg/L O₂ | 0-30 | 20 | 985030 |
| NANOCOLOR COD 1500 | ISO 15705 | 100-1500 mg/L O₂ | 0-29 | 20 | 985029 |
| NANOCOLOR COD LR 150 | ISO 15705 | 3-150 mg/L O₂ | 0-36 | 20 | 985036 |
| NANOCOLOR COD HR 1500 | ISO 15705 | 20-1500 mg/L O₂ | 0-38 | 20 | 985038 |
| NANOCOLOR COD 4000 |
|
400-4000 mg/L O₂ | 0-11 | 20 | 985011 |
| NANOCOLOR COD 10000 |
|
1.00-10.00 g/L O₂ | 0-23 | 20 | 985023 |
| NANOCOLOR COD 15000 |
|
1.0-15.0 g/L O₂ | 0-28 | 20 | 985028 |
| NANOCOLOR COD 60000 |
|
5.0-60.0 g/L O₂ | 0-12 | 20 | 985012 |