(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
美国Walchem WIN900系列pH, 消毒, 电导率控制器
现在有了扩展的新功能
连接Walchem W900系列控制器,享受*的多功能性,维护您的水处理选项。
强大的控制
WiFi、BACnet、图形报告
灵活的程序设计
在线访问
简易安装
很有价值
如感兴趣,请联络上海益朗仪器有限公司(MP )。
规格参数:
| 产品类型 | Walchem 冷却塔(pH, Disinfection, Conductivity)控制器 |
| 产品型号 | WIN900 series |
| 外箱材质 | 聚碳酸酯 |
| 外箱等级 | NEMA 4X (IP65) |
| 外箱尺寸 | 12.2 x 13.8 x 5.4”(310 x 351 x 137 mm) |
| 显示屏 | 320 x 240 像素单色背光式触摸式显示屏 |
| 环境温度 | -4 ~ 122°F (-20 ~ 50°C) |
| 存储温度 | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| 认证 | 安全性认证、EMC认证 |
| 精度 | ±1 % |
Walchem WIN900系列pH, 消毒, 电导率控制器型号选型:
| WIN | 继电器/接线 | 输入/输出选项 #1~4 | WiFi | 通讯端口 | - | 传感器安装 | 传感器 #1~5 |
继电器/接线
| 8组带电继电器 | |
| 900H | 硬接线 |
| 900P | 预接USA制式电源线及8组接续铜线 |
| 900D | 预接DIN制式电源线及无接续铜线 |
| 900B | 预接巴西制式电源线及无接续铜线 |
| 7组带电继电器及1组带电干触点继电器 | |
| 910H | 硬接线 |
| 910P | 预接USA制式电源线及8组接续铜线 |
| 910D | 预接DIN制式电源线及无接续铜线 |
| 910B | 预接巴西制式电源线及无接续铜线 |
| 2组光电继电器及6组带电干触点继电器 | |
| 920H | 硬接线 |
| 920P | 预接USA制式电源线及2条20尺脉冲电缆 |
| 920D | 预接DIN制式电源线及无接续铜线 |
| 920B | 预接巴西制式电源线及无接续铜线 |
| 4组带电继电器及4组带电干触点继电器 | |
| 930H | 硬接线 |
| 930P | 预接USA制式电源线及4组接续铜线 |
| 930D | 预接DIN制式电源线及无接续铜线 |
| 930B | 预接巴西制式电源线及无接续铜线 |
| 4组光电继电器及4组带电干触点继电器 | |
| 940H | 硬接线 |
| 940P | 预接USA制式电源线及2条20尺脉冲电缆 |
| 940D | 预接DIN制式电源线及无接续铜线 |
| 940B | 预接巴西制式电源线及无接续铜线 |
| 4组光电继电器及4组带电继电器 | |
| 950H | 硬接线 |
| 950P | 预接USA制式电源线, 4组接续铜线及2条20尺脉冲电缆 |
| 950D | 预接DIN制式电源线及无接续铜线 |
| 950B | 预接巴西制式电源线及无接续铜线 |
| 2组光电继电器及6组带电继电器 | |
| 960H | 硬接线 |
| 960P | 预接USA制式电源线, 6组接续铜线及2条20尺脉冲电缆 |
| 960D | 预接DIN制式电源线及无接续铜线 |
| 960B | 预接巴西制式电源线及无接续铜线 |
| 8组带电干触点继电器 | |
| 970H | 硬接线 |
| 970P | 预接USA制式电源线及无接续铜线 |
| 970D | 预接DIN制式电源线及无接续铜线 |
| 970B | 预接巴西制式电源线及无接续铜线 |
输入/输出选项 #1~4 (必须顺序)
| N | 无输入/输出模组 |
| A | 2个传感器输入 |
| B | 2个模拟传感器输入 |
| C | 4个模拟传感器输入 |
| D | 6个模拟传感器输入 |
| E | 2个模拟输入卡 + 4个模拟输出 |
| F | 2个模拟传感器输出 |
| G | 4个模拟传感器输出 |
| H | 腐蚀 |
WiFi
| N | 没有 |
| W | 单连接,仅WiFi |
| D | 双连接,以太网和WiFi |
通讯端口
| N | 没有 |
| M | ModbusTCP |
传感器安装
| S | 浸入式 |
| I | 管道式 |
| L | 流量开关歧管 |
| P | 流量开关歧管面板 |
传感器 #1~5 (必须顺序)
| A | 外部前置放大器 |
| B | 平面式pH带自动温度补偿 |
| C | 消毒无传感器 |
| D | PEEK非接触电导率 |
| E | CPVC非接触电导率 |
| F | 接触电导率 K=1.0, 100psi |
| G | 接触电导率 K=0.1, 100psi |
| H | 接触电导率 K=10, 100psi |
| I | 接触电导率 K=0.01, 100psi |
| J | 接触电导率 K=1.0, 200psi |
| K | 接触电导率 K=0.2, 200psi |
| L | 接触电导率 K=10, 200psi |
| M | 接触电导率 K=0.01, 200psi |
本页面所提及价格仅供参考,WCT900系列每个型号的价格均有所不同,请务必联络上海益朗仪器有限公司的销售人员获取当前新优惠价格。