(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 型号 | CT-4 |
| 测定方式 | 库伦测量法 |
| 测定对象 |
铬、镍、铜、锌、金、银、锡、镉、铟、铅、钴、化学镍、双重镍、 三重镍、黑铬、锡锌合金、锡铅合金、铜锌合金、镍钴合金、镍铁合金等 |
| 测定范围 | 0.006~300um |
| 最小显示 | 0.001um |
| 测量面积 | A测头∮3.4mm、B测头∮2.4mm、C测头∮1.7mm |
| 本体精度 | ± 1% |
| 电解速率 | 0.125um/s、0.0125um/s、0.00125um/s |
| 测量频道 | 具50组测量频道登录容量 |
| 镀层测量 | 最多可设定5层,并可分别统计计算 |
| 测量单位 | um、nm、mg(g/㎡) |
| 外部输出 | RS-232C传输埠 |
| 电源 | AC110V(50/60Hz) |
| 尺寸重量 | 287(W)x302(D)x181(H)mm,5.8kg |
| 符合规范 | JIS H8501、JIS H8610-8619、ASTM B504-82、MIL、ISO 2177、DIN 50932、DIN 50955等 |
| 附属品 |
测定台、专用印表机、校正标准板1片、空气搅拌管、A/B不锈钢电解槽、 A/B/C橡胶测头、电解液100ml、清洁液100ml、操作手册等 |
| 选购附件 | 线材测试器WT、记录器、电解液500ml/瓶、校正标准板 |