(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 产品编号 | 90723 |
| 产品类型 | Antimony Qualitative Test Paper |
| 测试范围 | 5 mg/l Sb3+ |
| 测试次数 | 200条/盒 |
| 反应颜色 | 黄色→橙红色 |
| 生产厂家 | MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG |
| 供应商 | 上海益朗仪器有限公司 |
| 产品类型 | 产品型号 | 测试项目 | 检测限 |
| Aluminum test paper | 90721 | 铝离子(Al3+) | 10 mg/L Al³⁺ |
| Ammonium test paper | 90722 | 氨,铵离子(NH3,NH4+) | 10 mg/L NH₄⁺ |
| Antimony test paper | 90723 | 锑离子(Sb3+) | 5 mg/L Sb³⁺ |
| AQUATEC test strips | 90742 | 油箱底部的水 | 1–2 mm water layer |
| Arsenic test paper | 90762 | 砷,胂(As,AsH3) | 0.5 μg arsenic |
| Bismuth test paper | 90733 | 铋离子(Bi3+) | 60 mg/L Bi³⁺ |
| Chromium test paper | 90724 | 铬,铬酸盐(Cr(VI),CrO42–) | 5 mg/L CrO₄²⁻, 2 mg/L Cr³⁺ |
| Cobalt test paper | 90728 | 钴离子(Co2+) | 25 mg/L Co²⁺ |
| Copper test paper | 90729 | 铜(II)离子(Cu2+) | 20 mg/L Cu²⁺ |
| Dipyridyl paper | 90725 | 铁(II)离子(Fe2+) | 2 mg/L Fe²⁺ |
| Fluoride test paper | 90750 | 氟化物,氢氟酸(F-,HF) | 20 mg/L F⁻ |
| Indanthrene yellow paper | 90751 | 还原染料,转化终点 | Alkaline sodium dithionite traces |
| Iron test paper | 90726 | 铁离子(Fe2+,Fe3+) | 10 mg/L Fe²⁺ or Fe³⁺ |
| Lead acetate paper | 90746 | 硫化氢,硫化物离子(H2S,S2-) | 5 mg/L S²⁻ |
| Lead acetate paper | 90744 | 硫化氢,硫化物离子(H2S,S2-) | 5 mg/L S²⁻ |
| Lead acetate paper | 90745 | 硫化氢,硫化物离子(H2S,S2-) | 5 mg/L S²⁻ |
| Nickel test paper | 90730 | 镍(II)离子(Ni2+) | 10 mg/L Ni²⁺ |
| Oil test paper | 90760 | 水和土壤中的油 |
250 mg/L petroleum ether, 10 mg/L gasoline (high octane), 5 mg/L fuel oil, 1 mg/L lubricating oil |
| Potassium iodate starch paper | 90753 | 亚硝酸,二氧化硫 | 5 mg/L SO₂ |
| potassium iodide starch paper | 90758 |
亚硝酸根离子,亚硝酸,臭氧,氯 (NO2–,HNO2,O3,Cl2) |
1 mg/L Cl₂, 1 mg/L NO₂⁻ |
| potassium iodide starch paper | 90754 |
亚硝酸根离子,亚硝酸,臭氧,氯 (NO2–,HNO2,O3,Cl2) |
1 mg/L Cl₂, 1 mg/L NO₂⁻ |
| potassium iodide starch paper | 90756 |
亚硝酸根离子,亚硝酸,臭氧,氯 (NO2–,HNO2,O3,Cl2) |
1 mg/L Cl₂, 1 mg/L NO₂⁻ |
| potassium iodide starch paper | 90755 |
亚硝酸根离子,亚硝酸,臭氧,氯 (NO2–,HNO2,O3,Cl2) |
1 mg/L Cl₂, 1 mg/L NO₂⁻ |
| Potassium test paper | 90727 | 钾离子(K+) | 250 mg/L K⁺ |
| Silver test paper | 90732 | 银离子(Ag+) | 20 mg/L Ag+ |
| Sulfide test paper | 90761 | 硫化氢,硫化物离子(H2S,S2-) | 5 mg/L S²⁻ |
| Sulfite test paper | 90763 | 硫化氢,硫化物离子(H2S,S2-) | 10 mg/L Na₂SO₃ |
| Chlortesmo test paper | 90603 | 氯,游离卤素 | 1 mg/L Cl₂ |
| Cuprotesmo | 90601 | 铜离子(Cu,Cu+,Cu2+) | 0.05 μg Cu on surfaces |
| Cyantesmo | 90604 | 氰化物,氢氰酸(CN–, HCN) | 0.2 mg/L HCN |
| INDIPRO | 90765 | 蛋白质残留 | 50 µg BSA (bovine serum albumin) |
| Nitratesmo | 90611 | 硝酸盐和亚硝酸盐(NO3–, NO2–) | 10 mg/L NO₃⁻, 5 mg/L NO₂⁻ |
| Peroxtesmo KM | 90605 | 血液痕迹(过氧化物酶) | Traces of blood (peroxidase) |
| Peroxtesmo KO | 90606 | 食物中的过氧化物酶 | Peroxidase traces |
| Peroxtesmo MI | 90627 | 牛奶中的过氧化物酶 | 3 % raw milk in UHT-milk |
| Phosphatesmo KM | 90607 | 精子,酸性磷酸酶 | Traces of sperm (acid phosphatase) |
| Phosphatesmo MI | 90612 | 牛奶中的碱性磷酸酶 |
0.5 % raw milk in pasteurized milk / 300 U/L alkaline phosphatase in UHT milk |
| Plumbtesmo | 90602 | 铅,铅离子(Pb,Pb2+) | 5 mg/L Pb²⁺ |
| Watesmo | 90609 | 有机溶液中的水 | Traces of water |
| Wator | 90610 | 黄油中的水分分布 | Traces of water |
| Turmeric paper | 90747 | 硼酸,硼酸盐 (H3BO3, BO33–) | 20 mg/L B, 100 mg/L H₃BO₃ |
| Udder test paper | 90748 | 乳腺炎 | Traces |
| Waterfinder test paper | 90630 | 有机溶液中的水 | Traces of water |