(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 产品编号 | 92160 |
| 产品类型 | pH-Fix 7.5-9.5 Test Strips |
| 测试范围 | pH 7.5,7.9,8.2,8.4,8.6,8.8,9.1,9.5 |
| 测试次数 | 100次/盒 |
| 保质期 | 自生产后至少3年有效期 |
| 尺寸 | 6x85 mm |
| 产地 | 德国 |
| 产品品牌 | MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG(德国MN) |
| 供应商 | 上海益朗仪器有限公司 |
| 产品编号 | 测试范围 |
| No Bleeding pH-Fix Test Strip | |
| 92110 | pH 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
| 92115 | pH 0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0 |
| 92118 | pH 2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 |
| 92120 | pH 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0 |
| 92122 | pH 6.0,6.4,6.7,7.0,7.3,7.6,7.9,8.2,8.4,8.6,8.8,9.1,9.5,10.0 |
| 92125 | pH 7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0 |
| 92180 | pH 0.3,0.7,1.0,1.3,1.6,1.9,2.3 |
| 92190 | pH 1.7,2.0,2.3,2.6,2.9,3.2,3.5,3.8 |
| 92135 | pH 3.1,3.5,3.9,4.3,4.7,5.1,5.5,5.9,6.3,6.7,7.1,7.5,7.9,8.3 |
| 92130 | pH 3.6,4.1,4.4,4.7,5.0,5.3,5.6,6.1 |
| 92137 | pH 4.0,4.4,4.7,5.0,5.3,5.5,5.8,6.1,6.5,7.0 |
| 92140 | pH 5.1,5.4,5.7,6.0,6.3,6.6,6.9,7.2 |
| 92150 | pH 6.0,6.4,6.7,7.0,7.3,7.7 |
| 92160 | pH 7.5,7.9,8.2,8.4,8.6,8.8,9.1,9.5 |
| 92170 | pH 7.9,8.3,8.6,8.9,9.1,9.4,9.8 |
| 92111 | pH 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 |
| 92131 | pH 3.6,4.1,4.4,4.7,5.0,5.3,5.6,6.1 |
| 92121 | pH 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0 |
| PEHANON pH Test Strips For Colored Solutions | |
| 90401 | pH 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
| 90411 | pH 0,0.3,0.6,0.8,1.0,1.2,1.5,1.8 |
| 90412 | pH 1.0,1.3,1.6,1.8,2.0,2.2,2.5,2.8 |
| 90413 | pH 1.8,2.1,2.4,2.7,3.0,3.2,3.5,3.8 |
| 90414 | pH 2.8,3.1,3.4,3.6,3.8,4.0,4.3,4.6 |
| 90415 | pH 3.8,4.0,4.2,4.4,4.6,4.9,5.2,5.5 |
| 90424 | pH 4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 |
| 90416 | pH 5.2,5.5,5.7,5.9,6.1,6.3,6.5,6.8 |
| 90417 | pH 6.0,6.3,6.6,6.9,7.2,7.5,7.8,8.1 |
| 90419 | pH 7.2,7.4,7.6,7.8,8.0,8.2,8.5,8.8 |
| 90420 | pH 8.0,8.2,8.4,8.6,8.8,9.1,9.4,9.7 |
| 90421 | pH 9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0 |
| 90422 | pH 10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0 |
| 90423 | pH 12.0,12.5,13.0,13.5,14.0 |
| QUANTOFIX® Nitrite/pH Semi-Quantitative Test Strips | |
| 91338 |
0,1,5,10,20,40,80 mg/L NO2 pH 6.0,6.4,6.7,7.0,7.3,7.6,7.9,8.2,8.4,8.6,8.8,9.0,9.3,9.6 |
| QUANTOFIX® Multistick For Aquarium Owners Semi-Quantitative Test Strips | |
| 91326 |
0,5,10,15,20,25 °d 总硬度 0,3,6,10,15,20 °d 碳酸盐硬度 pH 6.4,6.8,7.2,7.6,8.0,8.4 |
| 91327 |
0,5,10,15,20,25 °d 总硬度 0,3,6,10,15,20 °d 碳酸盐硬度 pH 6.4,6.8,7.2,7.6,8.0,8.4 |
| DiaQuant® pH Semiquantitative Test Strip | |
| 932003 | pH 3.6,4.1,4.4,4.7,5.0,5.3,5.6,6.1 |
| VISOCOLOR® alpha pH 5 - 9 Colorimetric Test Kit | |
| 935075 | pH 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 |
| VISOCOLOR® ECO pH 4.0 - 9.0 Colorimetric Test Kit (Refill Pack) | |
| 931066 (931266) | pH 4.0 – 9.0 |
| VISOCOLOR® HE pH 4.0 - 10.0 High Sensitive Test Kit (Refill Pack) | |
| 920074 (920174) | pH 4.0,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,10.0 |