(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
本体 | 铸铁 |
机械机构 | 不锈钢 |
浮球 | 不锈钢 |
阀座 | 硬化不锈钢 |
螺丝/螺帽 | 碳钢 |
测试阀 | 青铜 |
压力 | 排量 |
1K | 1.71 |
2K | 2.40 |
3K | 4.80 |
10K | 9.50 |
15K | 14.00 |
21K |
18.50 |
型号 | 口径 | A | B | MOP | 重量 |
A1 | 15,20,25 | 80 | 135 | 21K*90℃ | 2 |