(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 订货号 | 787877 | 品牌 | 渔悦 | 货号 | 4555 |
| 型号 | ASH60 | 原理 | 加压过滤 | 用途 | 光线过滤 |
| 样式 | 厢式 | 性能 | 高效过滤 | 适用对象 | 水 |
| 适用对象性质 | 其他 | 滤料类型 | 铜 | 过滤器类型 | 真空 |
| 主体材质 | 塑料 | 有效过滤面积 | 0.5(m2) | 外形尺寸 | 2000x800X900(mm) |
| 设备重量 | 200(Kg) | 产品类型 | 全新 | 材质 | 食品级PP塑料 |
| 型号 | 规格尺寸(mm) | 容积m3 | 出入水口/mm | 设计流量 | 适用水体(T) |
|
| ASH8 | 900x500X600 | 0.45 | 40/50 | 3.5T/H | 8 |
|
| ASH10 | 1100x600X700 | 0.5 | 50/63 | 4T/H | 10 |
|
| ASH20 | 1400x800X900 | 1 | 63/75 | 8T/H | 20 |
|
| ASH40 | 2000x1000X1000 | 2 | 75/110 | 15T/H | 40 |
|
| ASH60 | 2500x1200X1000 | 3 | 90/160 | 25T/H | 60 |
|
| ASH100 | 3000x1500X1200 | 5 | 110/200 | 40T/H | 100 |
|
高密度循环水养殖中,生物过滤是去除氨氮和亚硝酸盐的*重要的手段:


