(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 型号规格 | 螺纹接口[英寸] |
通径DN [mm] |
KV值 | 工作压力[bar] | 普通线圈功率 | 外形尺寸[mm] | ||||
| AC | DC | L | H | H1 | W | |||||
| ZHKB08 | G1/4 | 8 | 2 |
0-10 0.3-10 |
DN20,DN25为17VA; 其余均为14VA |
DN20,DN25为20W;其余均为8W | 50 | 85 | 70 | 26 |
| ZHKB10 | G3/8 | 10 | 3.6 | 50 | 85 | 70 | 26 | |||
| ZHKB15 | G1/2 | 14 | 7.5 | 58 | 85 | 70 | 26 | |||
| ZHKB20 | G3/4 | 20 | 8.5 | 58 | 95 | 82 | 41 | |||
| ZHKB25 | G1 | 25 | 11.5 | 82 | 116 | 95 | 41 | |||
| ZHKB32 | G1 1/4 | 34 | 25 | 0.7-16 | 130 | 145 | 112 | 58 | ||
| ZHKB40 | G1 1/2 | 40 | 30 | 130 | 145 | 112 | 58 | |||
| ZHKB50 | G2 | 50 | 45 | 160 | 166 | 125 |
70 |
|||