(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 公称通径DN | 压力0.6MPa | 压力1.0MPa | 压力1.6MPa | 有效面积A(cm) |
焊接端管 d×t(mm) |
总长 | 重量kg(F/H) | |||
| 轴向位移/轴向钢度mm/(N/mm) | 轴向位移/横向钢度mm/(N/mm) | 轴向位移/轴向钢度mm/(N/mm) | 轴向位移/横向钢度mm/(N/mm) | 轴向位移/轴向钢度mm/(N/mm) | 轴向位移/横向钢度mm/(N/mm) | |||||
| 100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/9.6 | 26/302 | 78/12 | 154 | 08×4 | 1000 | 30 |
| 200/2.0 | 180/2.5 | 162/3.1 | 1500 | 36 | ||||||
| 306/0.89 | 27/1.1 | 248/1.3 | 2000 | 41 | ||||||
| 410/0.50 | 370/0.6 | 333/0.75 | 2500 | 47 | ||||||
| 125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/21.6 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 33×4 | 1000 | 39 |
| 115/6.8 | 109/8.2 | 103/9.8 | 1500 | 43 | ||||||
| 198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | 51 | ||||||
| 269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | 62 | ||||||
|
150 |
32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/25.2 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 59×4.5 | 1000 | 42 |
| 136/5.4 | 129/6.5 | 122/7.8 | 1500 | 53 | ||||||
| 107/2.4 | 197/2.9 | 186/3.5 | 2000 | 63 | ||||||
| 279/1.4 | 265/1.68 | 251/2.1 | 2500 | 74 | ||||||