(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 加工定制: | 是 | 品牌: | 台湾龙铁 |
|---|---|---|---|
| 型号: | LT-40 | 类型: | 罗茨鼓风机 |
| 功率(kw): | 7.5 | 升压: | 5000 |
| 性能: | 低噪音风机 | 材质: | 铸铁 |
| 用途: | 锅炉风机 | 适用范围: | 锅炉。污水 |
| 重量(kg): | 1000 | 风机压力: | 高压风机 |
| 风量(m3/min): | 8 |
台湾龙铁罗茨鼓风机LT-40压送型详细介绍:
台湾龙铁三叶式鼓风机是鲁氏系列中国的一种新产品。本公司以的CNC加工技术,制造精确的转子,所以能提高性能,降低噪音及震动。成都专业供应台湾龙铁罗茨鼓风机LT-40。
台湾龙铁罗茨鼓风机LT-40特长:
◆风量、压力、真空度范围厂。
1.口 径:25A~350A(1″~14″)
2.风 量:0.1~250m?/min
3.压 力:0~8000mmAq
4.真 空 度:-5000mmAq
◆风量稳定、压力变化小。
◆排出气体干净,不含油污。
◆制造坚实简单,保养维修容易。
◆轴承为机油润滑,散热佳,寿命长。
为何选择龙铁三叶罗茨鼓风机?
■较低的能源损耗
三叶式的设计能减少逆流对转子的压力,相对地也减少能源的损耗。
■较低的噪音
压力脉冲是主要的噪音源,三叶式鼓风机能有效地降低噪音达50dB.
■轴承寿命延长
由于叶轮转旋的震动减少,得以延长轴承寿命达20%。
台湾龙铁罗茨鼓风机LT-40型性能表(压送式)
|
TYPE |
RPM | Qs(m?/min) PRESSURE(mmAq) La(Kw) | |||||||||||||||||
| 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | ||||||||||||||
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||||||||
| LT-40 | 1650 | 0.48 | 0.15 | 0.45 | 0.29 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.54 | 0.39 | 0.65 | 0.38 | 0.75 | ||||||
| 1800 | 0.54 | 0.17 | 0.51 | 0.32 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.59 | 0.45 | 0.71 | 0.44 | 0.81 | |||||||
| 1950 | 0.60 | 0.18 | 0.57 | 0.35 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.51 | 0.76 | 0.50 | 0.88 | |||||||
| 2100 | 0.66 | 0.20 | 0.63 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.57 | 0.82 | 0.56 | 0.95 | |||||||
| 2250 | 0.72 | 0.21 | 0.69 | 0.40 | 0.67 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.63 | 0.88 | 0.62 | 1.02 | |||||||
| 2400 | 0.78 | 0.22 | 0.75 | 0.43 | 0.73 | 0.61 | 0.71 | 0.78 | 0.69 | 0.94 | 0.68 | 1.09 | |||||||
| 2550 | 0.84 | 0.24 | 0.81 | 0.45 | 0.79 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.74 | 1.15 | |||||||
成都罗茨鼓风机LT-40风机主要零部件材料清单
成都专业供应台湾龙铁罗茨鼓风机LT-40压送型鼓风机的标准配件为: |