(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4

一、HX蒸汽消声加热器 技术参数
| 项目 | HX-65 | HX-80 | HX-100 | HX-125 | |||||
| 蒸汽 | 热水 | 蒸汽 | 热水 | 蒸汽 | 热水 | 蒸汽 | 热水 | ||
| 耗量 | 产量 | 耗量 | 产量 | 耗量 | 产量 | 耗量 | 产量 | ||
| kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | ||
|
蒸汽 压力 Mpa |
0.1 | 541 | 6673 | 620 | 7689 | 860 | 10665 | 1095 | 13575 |
| 0.2 | 651 | 7981 | 725 | 9053 | 1153 | 14388 | 1441 | 17980 | |
| 0.3 | 753 | 9234 | 911 | 11418 | 1373 | 17216 | 1678 | 21035 | |
| 0.4 | 847 | 10281 | 977 | 12292 | 1525 | 19182 | 1811 | 22786 | |
注:表中热水产量从15℃加热至65℃计