(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
| 型 号 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功率 (kw) |
| 1W2.4-10.5(单级) | 2.4 | 105 | 2900 | 3 |
| 1W2.5-12(单级) | 2.5 | 120 | 2900 | 3 |
| 25W-25(单级) | 1.44 | 25 | 2900 | 0.75 |
| 32W-30(单级) | 2.88 | 30 | 2900 | 1.5 |
| 32W-75(单级) | 2.88 | 75 | 2900 | 4 |
| 40W-40(单级) | 5.4 | 40 | 2900 | 4 |
| 40W-90(单级) | 5.4 | 90 | 2900 | 7.5 |
| 50W-45(单级) | 9 | 45 | 2900 | 5.5 |
| 65W-50(单级) | 14.4 | 50 | 2900 | 11 |
| 1.58D-0.7(单级) | 2.4 | 105 | 1450 | 3 |
|
备注说明:更多规格型号尽请来电垂询。 |
||||