(c)2008- 淄博宏维软件 All Rights Reserved | 鲁ICP备17029729号-4
石英砂过滤器的壳体有钢防腐(衬胶),或不锈钢,或玻璃钢或塑料等。
1、运行参数
项目型号 | GJA-100 | GJA-150 | GJA-160 | GJA-180 | GJA-200 | GJA-250 | GJA-300 | GJA-320 |
处理水量(m3/h) | 7 | 18 | 20 | 23 | 28 | 40 | 65 | 80 |
过滤速度(m/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
石英砂粒度 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
滤层厚度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
冲洗强度(L/S.m2) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
冲洗压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
冲洗历时(nim) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
2、设备技术参数
规格 | 重量公斤 | 工作压力(MPa) | 工作温度 (℃) | 水压试验压力 (MPa) | 设计*大出力(T/H) | 浊度(mg/l) | ||
设备 | 行运 | 进水 | 出水 | |||||
φ1000 | 1250 | 2450 | ≤0.6 | 5-50 | ≤0.9 | 7 | ≤5 | ≤2 |
φ1200 | 1500 | 2600 | ≤0.6 | 5-50 | ≤0.6 | 10 | ≤5 | ≤2 |
φ1500 | 2200 | 5200 | ≤0.6 | 5-50 | ≤0.6 | 18 | ≤5 | ≤2 |