水处理设备产业网

首页
供应
招标
求购
企业库
资讯
展会
人才
当前位置: 首页>产品>其他行业>其他行业>丹佛斯MBS3000压力传感器
手机
浏览
丹佛斯MBS3000压力传感器
价格:面议
物流:
更新日期:2017-01-07
产品详细说明
型号 代号(订 包装 重量 压力参考值 压力范围 输出 电压 电气连接 压力连接 精度 介质温
  货代码) 尺寸 【kg】     信号       (典型) 度(℃)
MBS3000 060G1113 14 0.17 表压(相对) 0-1bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-0.5%FS -40-85℃
MBS3000 060G1122 14 0.17 表压(相对) 0-2.50bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-0.5%FS -40-85℃
MBS3000 060G1123 14 0.17 表压(相对) 0-4bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-0.5%FS -40-85℃
MBS3000 060G1124 14 0.17 表压(相对) 0--6bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-0.5%FS -40-85℃
MBS3000 060G1125 14 0.17 表压(相对) 0-10bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-0.5%FS -40-85℃
MBS3000 060G1133 14 0.17 表压(相对) 0-16bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-0.5%FS -40-85℃
MBS3000 060G1430 14 0.17 表压(相对) 0-25bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-0.5%FS -40-85℃
MBS3000 060G1105 14 0.17 表压(相对) 0-40bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-0.5%FS -40-85℃
MBS3000 060G1106 14 0.17 表压(相对) 0-60bar 4-20mA 10-30Vdc DIN43650-A,Pg9插头 G1/4EN837 +/-
公司基本资料信息

上海菁汇机电设备有限公司

您可能感兴趣的产品