设计流速15m/h,反冲洗强度10l/m2s。
处理水量(m3/h) 2-4 5-8 10-15 25-36 36-45 45-56 56-80
外径尺寸(mm) φ516 φ1016 φ1516 φ2020 φ2524 φ3024 φ3224
*大外径(mm) φ710 φ1400 φ1900 φ2450 φ3000 φ3550 φ3900
设备高度(mm) 2800 3000 3800 4100 4720 4980 5150
工作压力(MPa) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
*高压力(MPa) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
过滤速度(m/h) 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
水反冲强度(l/s.m2) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
气反冲强度(l/s.m2) 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18



