钟式除砂机系统在运行中,进出口水流速较高,处理量大,除砂效果好,占地面积小,设备结构简单,节约能源运行可靠,操作及维护方便,适合大中小型污水处理厂使用。
型号 流量
(m3/h) 电机功率
(Kw) A B C D E F G H L
FSC-1.8 180 0.55 1830 1000 305 610 300 1400 300 500 1100
FSC-3.6 360 0.55 2130 1000 380 760 300 1400 300 500 1100
FSC-6.0 600 0.55 2430 1000 450 900 300 1350 400 500 1150
FSC-10 1000 0.75 3050 1000 610 1200 300 1550 450 500 1350
FSC-18 1800 0.75 3650 1500 750 1500 400 1700 600 500 1450
FSC-30 3000 1.1 4870 1500 1000 2000 400 2200 1000 500 1850
FSC-46 4600 1.1 5480 1500 1100 2200 400 2200 1000 500 1850
FSC-60 6000 1.5 5800 1500 1200 2400 400 2500 1300 500 1950
FSC-78 7800 2.2 6100 1500 1200 2400 400 2500 1300 500 1950


