DC40A系列
外观图
参数规格
| 序号 | 类别 | 规格 |
| 1 | 泵体尺寸及重量 | 87.5mm*61.8mm*43.8mm;220g |
| 2 | 安装尺寸 | 87.5mm*65mm*56mm; |
| 3 | 水泵出水口外径 | 14mm |
| 4 | 水泵进水口外径 | 14mm |
| 5 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
| 6 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
| 7 | 使用方式 | 连续使用 |
| 8 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
| 9 | *大工作温度 | 60℃ |
| 10 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
| 11 | 额定电压 | 12Vdc或 24Vdc |
| 12 | 使用电压 | 5Vdc ~ 14Vdc 或5Vdc ~ 26Vdc |
| 13 | *大负载电流 | 1.2A |
| 14 | *大流量 | 14L/MIN |
| 15 | *大静态扬程 | 6M |
| 16 | 噪音 | <40dB |
| 17 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
| 18 | 寿命 | 大于30000小时 |
| 19 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
| 20 | 保护功能 | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
| 21 | 调速功能(调功率) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
| 22 | 水泵特点 |
1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向, 5、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
水泵内部结构特点
参数表 (仅供参考,水泵24V扬程调制范围5-15M,12V扬程,范围4-8M)
| 型号 | 电压 | *大负载电流 | *大扬程 | 开口流量 | *大功耗 |
| V (dc) | A | m | L/H | W | |
| DC40A-1220 | 12 | 0.45 | 2.0 | 400 | 5.4 |
| DC40A-1230 | 12 | 0.80 | 3.0 | 500 | 9.6 |
| DC40A-1240 | 12 | 1.10 | 4.0 | 600 | 13.2 |
| DC40A-1245 | 12 | 1.20 | 4.5 | 620 | 14.4 |
| DC40A-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 720 | 21.6 |
| DC40A-2430 | 24 | 0.40 | 3.0 | 500 | 9.6 |
| DC40A-2440 | 24 | 0.65 | 4.0 | 600 | 15.6 |
| DC40A-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 720 | 21.6 |
| DC40A-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 840 | 28.8 |
| 选型注意事项 |
|
||||

