台湾百瑞
型号 规格 电压 风量(立方米/分钟)
5E-230B 170*150*55 230V 5.38
5E-115B 170*150*55 115V 5.38
4E-230B 120*120*38 230V 2.99
4E-115B 120*120*38 115V 2.99
3.5E-230B 92*92*38 230V 1.33
3.5E-115B 92*92*38 115V 1.33
3E-230B 80*80*38 230V 2.9
3E-115B 80*80*38 115V 2.9
6C-230B 172*150*51 230V 5.61
6C-115B 172*150*51 115V 5.61
4C-230B 120*120*38 230V 2.52
4C-115B 120*120*38 115V 2.52
3C-230B 80*80*38 230V 0.82
3C-115B 80*80*38 115V 0.82
12P-230B 120*120*25 230V 1.61
12P-115B 120*120*25 115V 1.61
9P-230B 92*92*25 230V 0.79
9P-115B 92*92*25 115V 0.79
8P-230B 80*80*25 230V 0.59
8P-115B 80*80*25 115V 0.59
BP17251 172*150*51 6.65
BP12038 120*120*38 4.76
BP12025 120*120*25 2.5
等等
5E-230B进口轴流台湾散热风扇