| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海中鼎阀门制造有限公司

生产闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,水力控制阀,排污阀,衬氟阀门

产品分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 闸阀
闸阀
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:186闸阀 
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2021-12-16 [已过期]
最后更新: 2012-10-16 09:53
详细信息
性能规范

公称压力 1.6 2.5 4.0 MPa
壳体试验压力 2.4 3.75 6.0
高压密封试验压力 1.76 2.75 4.4
低压气密封试验压力 0.5-0.7
适用介质 C P I
水、油品、蒸汽 硝酸类 油品
适用温度 ≤425℃ <100℃ <550℃


结构长度:GB12221-89
法兰标准:JB79-59
传动方式:手动、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动、液动、电动(防爆)

主要外形尺寸和连接尺寸
[ Z40W Z40H Z41W Z41H Z941H Z941Y ]

PN DN L H D D1 D2 b f Z-φd D0
1.6MPa
25 160 240 115 85 65 14 2 4-14 160
32 180 285 135 100 78 16 2 4-18 180
40 190 355 145 110 85 16 3 4-18 200
50 250 371 160 125 100 16 3 4-18 250
65 270 400 180 145 120 18 3 4-18 250
80 280 430 195 160 135 20 3 8-18 300
100 300 500 215 180 155 20 3 8-18 300
125 325 600 245 210 185 22 3 8-18 320
150 350 650 280 240 210 24 3 8-23 350
200 400 1075 335 295 265 26 3 12-23 350
250 450 1275 405 355 320 30 3 12-25 400
300 500 1740 460 410 375 30 4 12-25 450
350 550 1775 520 470 435 34 4 16-25 500
400 600 1930 580 525 485 36 4 16-30 550
500 700 2070 705 650 608 44 4 20-34 600
600 800 2880 840 770 718 48 5 20-41 600
2.5MPa
25 160 240 115 85 65 16 2 4-14 160
32 180 285 135 100 78 18 2 4-18 180
40 190 355 145 110 85 18 3 4-18 200
50 250 371 160 125 100 20 3 4-18 250
65 270 400 180 145 120 22 3 8-18 250
80 280 430 195 160 135 22 3 8-18 300
100 300 500 230 190 160 24 3 8-23 300
125 325 600 270 220 188 28 3 8-25 320
150 350 650 300 250 218 30 3 8-25 350
200 400 1075 360 310 278 34 3 12-25 350
250 450 1275 425 370 332 36 3 12-30 400
300 500 1740 485 430 390 40 4 16-30 450
350 550 1775 550 490 448 44 4 16-34 500
400 600 1930 610 550 505 48 4 16-34 550
500 700 2070 730 660 610 52 4 20-41 600
600 800 2880 840 770 718 56 5 20-41 600
4.0MPa
25 160 240 115 85 65 16 2 4-14 160
32 180 285 135 100 78 18 2 4-18 180
40 190 355 145 110 85 18 3 4-18 200
50 250 371 160 125 100 20 3 4-18 250
65 280 400 180 145 120 22 3 8-18 250
80 310 450 195 160 135 22 3 8-18 300
100 350 520 230 190 160 24 3 8-23 400
125 400 600 270 220 188 28 3 8-25 320
150 450 680 300 250 218 30 3 8-25 500
200 550 1100 375 320 282 38 3 12-30 550
250 650 1310 445 385 345 42 3 12-34 600
300 750 1450 510 450 408 46 4 16-34 650
350 850 1810 570 510 465 52 4 16-34 700
400 950 2000 655 585 535 58 4 16-41 750
500 1150 2050 755 670 612 62 4 20-48 800
600 1350 2935 890 795 730 62 5 20-54 800

询价单
0条  相关评论