试剂粉末包,用于光度法测定高浓度的二氧化硅。粉末包结合了易于配量和光度精度的特点。适用于低压锅炉和锅炉给水的测试。无需校准即可用于Hach光度计。
技术数据:
| 产品编号 | 936225 |
| 产品类型 | Photometric test VISOCOLOR Powder Pillows Silica HR |
| 测试项目 | 二氧化硅 |
| 测试范围 | 二氧化硅 - 2–210 mg/L SiO₂,硅 - 1–100 mg/L Si(NANOCOLOR VIS II) |
| 适合仪器 | PF-3 Drinking Water, PF-3 Fish, PF-3 Pool, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II |
| 测试编号 | Test 7-25 |
| 测试原理 | 钼硅酸 |
| 海水分析 | 适合 |
| 储存温度 | 15−25 °C |
| 保质期 | 自生产后至少3年有效期 |
| 测试次数 | 100包/袋 |
| 产地 | 德国 |
| 产品品牌 | MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG(德国MN) |
| 供应商 | 上海益朗仪器有限公司 |
| 产品编号 | 产品类型 |
| REF 931233 | Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Silica, refill pack |
| REF 931033 | Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Silica |
| REF 931234 | Colorimetric test kit VISOCOLOR ECO Silica HR 200, refill pack |
| REF 931433 | Color comparison chart for VISOCOLOR ECO Silica |
| REF 920387 | Color comparison disc for VISOCOLOR HE Silica |
| REF 91848 | Standard test NANOCOLOR Silica |
| REF 936224 | Reagents VISOCOLOR Powder Pillows Silica LR, photometric test |
| REF 936225 | Reagents VISOCOLOR Powder Pillows Silica HR, photometric test |


