美国CHEMetrics V-2000型水质分析用光度计
V-2000多分析光度计,用于水质分析产品编号:V-2000
CHEMetrics V-2000光度计是当今市场上###的基于便携式微处理器的LED比色计。
该便携式水质分析仪具有功能特性,可使用CHEMetrics Vacu-VIALS自动填充式预测试安瓿瓶自动测试预编程超过50个分析项目。无需样品制备,混合或化学接触可确保操作者安全。CHEMetrics公司会提供##测试项目,用户可自己网上下载更新。内置10个用户创建的自定义方法。简单的界面引导用户进行设置和测量。
先进的技术和研究为这款仪器提供了####的按键功能。V-2000显示浓度、吸光度或百分比透射率。最多可以存储100个数据点及其日期/时间标签。以便以后下载到实验室计算机或直接发送到打印机。
两年的保修期使V-2000成为一个完全可靠的现场一起,用于##的水质测试。
Vacu-vials试剂盒COD测试套件需要另外购买。
现场便携
电池供电
轻量级
坚固
防水
可选的硬质包装箱和软包方便用户携带到野外测试。
分析参数:
| 分析项目 | 试药编号 | 分析范围 mg/L |
| 氨氮(羟基苄醇)新 | K-1413 | 0 - 3.00 |
| 氨氮(羟基苄醇)新 | K-1413 | 0 - 60.0 |
| *氨氮(纳氏比色法) | K-1503 | 0 - 7.00 |
| *氨氮(纳氏比色法) | K-1523 | 0 - 14.0 |
| *氯化物 | K-2103 | 0 - 40.0 |
| 余氯&总氯 美国环保署认可 | K-2513 | 0 - 5.00 |
| 余氯 美国环保署认可 | K-2523 | 0 - 5.00 |
| 二氧化氯 | K-2703 | 0 - 11.0 |
| 铬酸盐 | K-2803 | 0 - 3.50 |
| *COD LR,美国环保署认可 | K-7350S, K-7355 | 0 - 150 |
| COD LR,无汞 | K-7351S, K-7356 | 0 - 150 |
| *COD HR,美国环保署认可 | K-7360S, K-7365 | 0 - 1500 |
| COD HR,无汞 | K-7361S, K-7366 | 0 - 1500 |
| *COD HR+ | K-7370S, K-7375 | 0 - 15,000 |
| COD HR+,无汞 | K-7371S, K-7376 | 0 - 15,000 |
| 铜 | K-3503 | 0 - 12.00 |
| 氰化物 | K-3803 | 0 - 0.400 |
| DEHA | K-3903 | 0 - 2.00 |
| 联氨 | K-5003 | 0 - 1.20 |
| 过氧化氢 | K-5513 | 0 - 3.00 |
| 过氧化氢 | K-5543 | 0 - 6.00 |
| 总铁 | K-6023 | 0 - 2.50 |
| 总铁&二价铁 | K-6203 | 0 - 6.00 |
| 总铁&溶解铁 | K-6003 | 0 - 6.00 |
| 锰 | K-6503 | 0 - 30.0 |
| 钼酸盐(以钼计) | K-6703 | 0 - 25.0 |
| 硝酸盐 (以氮计) | K-6913 | 0 - 1.50 |
| 硝酸盐 (以氮计) | K-6903 | 0 - 1.50 |
| 硝酸盐 (以氮计) | K-6923 | 0 - 7.5 |
| 硝酸盐 (以NO3计) | K-6933 | 0 - 50.0 |
| 亚硝酸 (以氮计) | K-7003 | 0 - 1.00 |
| 臭氧(DPD) | K-7423 | 0 - 5.00 |
| 溶解氧 | K-7553 | 0 - 1.000 |
| 溶解氧 | K-7503 | 0 - 2.00 |
| 溶解氧 | K-7513 | 0 - 15.0 |
| 过氧乙酸 | K-7913 | 0 - 5.00 |
| 苯酚 | K-8003 | 0 - 8.00 |
| 苯酚 | K-8023 | 0 - 20.0 |
| 磷酸盐(以P计) | K-8513 | 0 - 2.64 |
| 磷酸盐(以PO4计) | K-8513 | 0 - 8.00 |
| 磷酸盐 (以PO4计) | K-8503 | 0 - 80.0 |
| 二氧化硅 | K-9003 | 0 - 10.00 |
| 硫酸盐 | K-9203 | 0 - 100.0 |
| 硫化物 | K-9503 | 0 - 3.00 |
| 硫化物 | K-9523 | 0 - 6.00 |
| 锌 | K-9903 | 0 - 3.00 |
| 锌 2 | K-9923 | 0 - 15.0 |
可选辅件:
| 型号 | 描述 |
| A-0182 | 硬质携带箱,可放置1台主机(V-2000或V-3000)和4盒试剂 |
| V-0002 | V-2000验证套件 |
| A-0190 | CHEMetrics标志的软质携带箱,可放置1台主机(V-2000或V-3000)和4盒试剂 |
| A-0307 | USB电缆适配器(串口转USB转换器),用于V-3000和V-2000光度计。 |
| I-5543 | 过氧化氢验证套件用于V-3000和V-2000光度计。I-2016过氧化氢测定仪 |


