Dickson 温度记录仪 SL4350
SL4350 4" (101mm) 温度图表记录仪大尺寸加上2~3年的电池寿命,使这款4" (101mm) 温度图表记录仪成为伟大的温度数据收集工具。
- 数字显示
- 7天或24小时的记录周期
- ℃/℉可切换
- 2~3年的电池寿命
- 温度范围:-22 ~ 122℉(不应长时间放置于低于0℉的温度下)
| 环境操作湿度条件 | 0~95% RH 无冷凝 |
| 环境操作温度条件 | -22 ~ 122℉(-30 ~ 50℃) |
| 认证 | CE |
| 电池寿命(平均) | 3年 |
| 校准选型 | N100, N300, N400 |
| 通道 | CH1: 温度 |
| 记录纸旋转速度 | 24 小时 或 7 天 |
| 尺寸 | 2.4 x 5.2 x 5.2” |
| 显示精度 | 1.8℉ |
| 显示器高度 | 0.36 |
| 显示器宽度 | 1.8 |
| 显示分辨率 | 0.1 |
| 显示器类型 | LCD |
| 仪表外壳 | 黑色ABS表壳,聚碳酸酯面板 |
| IP等级 | 21 |
| 包含附件 | 1节AA电池,红色温度记录笔,快速入门指南。 *记录纸单独出售。 |
| 安装选项 | 自由站立,壁挂式 |
| 电源 | 1节AA电池(用户可更换) |
| 响应时间 | 11分钟到63%的满量程(在空气中每秒移动5') |
| 温度精度(仅记录仪) | ± 满刻度的2% |
| 温度范围 | -22 ~ 122°F(-30 ~ 50℃) |
| 温度传感器 | 精确的螺旋缠绕双金属条传感器 |
| 主机重量 | 3 磅 |
| 主机数量 | 1 |
| 保修 | 12个月 |
| N100 | 1点NIST可追溯校准 |
| N300 | 3点NIST可追溯校准 |
| N400 | 3点Ultima NIST A2LA认证校准 |
| E200 |
2年保修 2年保修 |
| R006 |
AA电池 AA碱性电池 |
| C180 | 4" (101mm) 记录纸 24小时, -30 ~ 50℃ |
| C181 | 4" (101mm) 记录纸 7天, -30 ~ 50℃ |
| C205 | 4" (101mm) 记录纸 24小时, -22 ~ 122℉ |
| C206 | 4" (101mm) 记录纸 7天, -22 ~ 122℉ |
| P222 | 红色记录笔(6支/包) |
美国Dickson代理商


