技术参数
型号 进出口参数 L1 H L D *大流量
T/h 电 机
Kw/r/min 重 量
Kg
mm in
YL-2Y Ø50 2in 300 159 600 25 19 0.18/1400 80
YL-2.5Y Ø65 2.5in 300 159 600 25 28 0.18/1400 100
YL-3Y Ø80 3in 300 219 600 25 50 0.18/1400 130
YL-4Y Ø100 4in 300 219 700 25 80 0.18/1400 170
YL-5Y Ø125 5in 350 219 750 40 125 0.18/1400 220
YL-6Y Ø150 6in 350 273 900 40 180 0.18/1400 270
YL-8Y Ø200 8in 525 325 950 40 320 0.18/1400 350
YL-10Y Ø250 10in 650 377 1140 40 490 0.18/1400 390
YL-12Y Ø300 12in 680 425 1190 40 710 0.18/1400 480
YL-14Y Ø350 14in 740 478 1290 40 970 0.18/1400 550
全自动过滤器/全自动刷式过滤器

