空气源臭氧发生器型号、体积、接口尺寸
型号 臭氧产量 (kg/h) 体积 (mm) 臭氧发生器接管口径
臭氧放电室 臭氧电源
CF-G-3-1000g 1 1700*900*1200 2000*800*1800 PN1.0/DN25
CF-G-3-1500g 1.5 2100*1000*1400 2000*800*1800 PN1.0/DN25
CF-G-3-2000g 2 2600*1000*1600 2000*800*1800 PN1.0/DN32
CF-G-3-3000g 3 2800*1200*1800 3000*800*1800 PN1.0/DN40
CF-G-3-4000g 4 2800*1300*1850 3000*800*1800 PN1.0/DN40
CF-G-3-5000g 5 3000*1450*1850 3000*800*1800 PN1.0/DN65
CF-G-3-6000g 6 3000*1550*2100 3800*800*1800 PN1.0/DN80
CF-G-3-8000g 8 3200*1650*2100 3800*800*1800 PN1.0/DN100
CF-G-3-10000g 10 3200*1650*2100 3800*800*1800 PN1.0/DN100
空气源臭氧发生器技术参数表
动力 380V/3ph/50HZ 臭氧浓度 14-26mg/L
工作频率 800-3000HZ 进气流量 40-60m³/hkgO3
工作电压 4-5KV 气源露点 -45ºC
主机功耗 12-15Kw/kgO3h 进气温度 15-20ºC
冷却水流量 3-4T/hkgO3 冷却水温度 《30ºC
工作压力 0.05-0.1MPa 冷却水升温 4-6ºC
污水消毒

