喷雾形状:
规格型号:Φ4~16mm
设计特点:
B型喷嘴产生实心锥形喷雾形状,喷流角度为60°。这种喷嘴可在绝大多数管道系统上安装或更新。在0.3MPa压强下,流率从0.5至8.4m3/h。
尺寸为Φ4~10mm的喷嘴材质为陶瓷、聚丙烯制造。尺寸为Φ14~16mm的喷嘴材质为陶瓷。
性能参数:
| 规格型号 | 工作压力 0.2MPa | 工作压力 0.3MPa | 工作压力 0.4MPa | 工作压力 0.5MPa | 安装尺寸 | 大约尺寸(mm) | |||||||||||||
| 雾冠直径 m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径 m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径 m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | 雾冠直径 m | 流量 m3/h | 雾化状况 | 喷雾角度 | a | b | ||
| 4B | 1.5 | 0.39 | 一般 | 60° | 2 | 0.5 | 好 | 60° | 2.5 | 0.59 | 好 | 60° | 3 | 0.67 | 好 | 60° | G1/2' | 37 | 29 |
| 6B | 2 | 1.15 | 好 | 60° | 2 | 1.51 | 好 | 60° | 2 | 1.85 | 好 | 60° | 2 | 2.12 | 好 | 60° | G3/4' | 51 | 42 |
| 8B | 2 | 1.53 | 好 | 60° | 2 | 2.05 | 好 | 60° | 2 | 2.13 | 好 | 60° | 2 | 3.2 | 好 | 60° | G3/4' | 51 | 42 |
| 10B | 2 | 1.77 | 好 | 60° | 2 | 2.28 | 好 | 60° | 2 | 2.78 | 好 | 60° | 2 | 3.3 | 好 | 60° | G3/4' | 51 | 42 |
| 14B | 4 | 5.8 | 一般 | 65° | 4~5 | 7.5 | 好 | 65° | 4~5 | 9 | 好 | 65° | 4~5 | 10.2 | 好 | 65° | G1' | 65 | 61 |
| 16B | 4~5 | 6.5 | 一般 | 65° | 4~5 | 8.4 | 好 | 65° | 4~5 | 10 | 好 | 65° | 4~5 | 11 | 好 | 65° | G1' | 65 | 61 |
适用范围:化工、化肥、硫酸、废气吸收
型号标注说明:Φ10 B - T - 2.28
Φ10:喷孔孔径
B:喷嘴型号
T:氧化铝材质(可选)
2.28:流量大小(m3/h)


