JYWQ系列排污泵优势 :
●电机
防水的高效鼠笼式电机,定子绕组绝缘等级为H级(≤180℃),电机寿命更长。防护等级IP68,在定子绕组的各相内嵌入热传感器。3 kW及3 kW以下直接启动,4 kW及4 kW以上可采用星三角启动、自藕降压启动或软启动。电机也可用在其它电压和频率下。可提供国际标准的在危险场合使用的防爆电机,如dⅡBT4等。
免维护的上下轴承,设计寿命达到50000小时,根据需要可在轴承上安装温控探头。
冷却系统可保证电机不论是在液面上还是在液面下均能正常工作,分为开式循环冷却系统和闭式循环冷却系统。
开式循环冷却系统:抽送液体的一部分从叶轮背面循环至冷却筒和机壳之间带走电机产生的热量,流动性能优越,绝无堵塞。
闭式循环冷却系统:内部带转轮,提供了*佳的散热方式,无堵塞,免维护。
●密封
两道机械密封串联,相互独立工作,电机与泵密封地隔开,为电机提供双重保护。
泵侧机械密封材质为碳化钨/碳化钨,电机侧为石墨/碳化钨。叶轮背后的特殊装置和螺旋密封槽可以有效地保护机械密封长期高效运行,而且无缠绕。
●轴
泵与电机同轴,轴悬伸设计得尽量短,这样就降低了轴的扰度并可以减小振动、降低噪音,从而延长了机械密封和轴承的使用寿命。
●叶轮
采用CFD优化设计,以*佳的流量和速度并以*大效率输送液体,而且不会产生堵塞。每一个工况都有相应的叶轮可供选择。根据抽送介质的不同有旋流式、单流道、双流道、多叶片等叶轮形式可供选择。
JYWQ系列排污泵是在原有的WQ系列潜水排污泵基础上大力改进、精心研究而成,并采用CFD技术进行水JYWQ排污泵力优化设计,使其过流能力好,运行平稳无堵塞,广泛应用于市政和工业领域。产品包括下列介质的输送:
含有纤维材料的未处理的污水
回流活性污泥
生活污水
原水
工艺用水
冷却水
JYWQ系列排污泵用途:
污水和雨水泵站
市政污水处理厂,作为进水出水和污泥再 循环输送
灌溉
食品和饮料业,如罐头制造、酿酒厂、牛奶厂等
纸浆厂和造纸厂
纸浆及类似的介质
JYWQ系列排污泵性能参数
型号 排出 额定 额定 搅拌 转速 效率 自动
口径 流量 扬程 直径
(mm) (m3/h) (m) (mm) (r/min) (%) 耦合器
50JYWQ12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 48 CAK-50
50JYWQ20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 62 CAK-50
50JYWQ10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 56 CAK-50
50JYWQ15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 51 CAK-50
50JYWQ25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 65 CAK-50
50JYWQ15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 56 CAK-50
50JYWQ20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 56 CAK-50
50JYWQ42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 56 CAK-50
50JYWQ17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 56 CAK-50
50JYWQ25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 62 CAK-50
50JYWQ40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 70 CAK-50
50JYWQ25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 52 CAK-50
50JYWQ40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 68 CAK-50
65JYWQ25-10-1300-2.2 65 25 10 1300 2900 65 CAK-51
65JYWQ25-15-1400-3 65 25 15 1400 2900 65 CAK-65
65JYWQ37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 62 CAK-65
65JYWQ25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 60 CAK-65
80JYWQ40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 54 CAK-80
80JYWQ29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 54 CAK-80
80JYWQ43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 63 CAK-80
80JYWQ50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 76 CAK-80
80JYWQ40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 70 CAK-80
80JYWQ60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 70 CAK-80
80JYWQ35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 64 CAK-80
80JYWQ50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 70 CAK-80
80JYWQ50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 70 CAK-80
100JYWQ80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 62 CAK-100
100JYWQ110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 71 CAK-100
100JYWQ70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 71 CAK-100
100JYWQ100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 73 CAK-100
100JYWQ80-20-2000-7.5 100 70 20 2000 2900 71 CAK-100
100JYWQ50-35-2000-11 100 100 35 2000 2900 68 CAK-100
100JYWQ70-22-2000-7.5 100 80 22 2000 2900 70 CAK-100
100JYWQ100-22-2000-15 100 150 22 2000 1450 61 CAK-100
100JYWQ80-30-2000-15 100 210 30 2000 1450 67 CAK-100
150JYWQ150-10-2000-7.5 150 250 10 2000 1450 75 CAK-150
150JYWQ210-7-2500-7.5 150 150 7 2500 1450 78 CAK-150
150JYWQ250-6-2500-7.5 150 200 6 2500 1450 79 CAK-150
150JYWQ150-15-2500-11 150 65 15 2500 1450 79 CAK-150
150JYWQ200-10-2500-15 150 180 10 2500 1450 73 CAK-150
150JYWQ65-40-3200-18.5 150 150 40 3200 1450 58 CAK-150
150JYWQ180-22-2600-18.5 150 110 22 2600 1450 75 CAK-150
150JYWQ150-26-2600-18.5 150 300 26 2600 1450 72 CAK-150
150JYWQ110-30-2600-18.5 150 130 30 2600 1450 72 CAK-150
150JYWQ300-15-2600-22 150 100 15 2600 1450 76 CAK-150
150JYWQ130-30-2600-22 150 300 30 2600 1450 70 CAK-150
150JYWQ100-40-3000-30 150 250 40 3000 1450 64 CAK-150
200JYWQ300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 75 CAK-200
200JYWQ250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 72 CAK-200
200JYWQ300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 75 CAK-200
200JYWQ250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 72 CAK-200
200JYWQ400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 75 CAK-200
200JYWQ200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 73 CAK-200
200JYWQ250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 73 CAK-200
250JYWQ600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 78 CAK-250
250JYWQ600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 78 CAK-250
感谢您访问上海南森泵业制造有限公司,如有任何水泵的疑问.请访问公司主站【www.nacnp.com】【www.360bfw.com】或者致电给,将尽心尽力为您提供优质售前技术服务。
JYWQ排污泵

