| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

北京恒茂翔环保科技有限公司

米顿罗计量泵 阻垢剂PE容器 玻璃钢水箱 富莱克多路控制器 玻璃钢罐体 布水器 多介...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 米顿罗GB系列马达驱动式计
米顿罗GB系列马达驱动式计
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:638米顿罗GB系列马达驱动式计 
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2019-05-04 [已过期]
最后更新: 2024-12-03 17:06
详细信息
规格 流量Q(L/h) Pmax(bar) 冲程速度(SPM) 电机功率 粘度(cPs) 高粘度泵头可达粘度(cPs)
GB0080 82 10 36 0.55kW 2400 3500
GB0180 167 10 72 0.55kW 1100 3500
GB0250 237 10 102 0.55kW 700 2500
GB0350 334 10 144 0.55kW 220 1250
GB0450 416 10 180 0.55kW 100 500
GB0500 464 7 144 0.55kW 220 1250
GB0600 583 7 180 0.55kW 100 500
GB0700 656 3.5 102 0.55kW 700 2500
GB1000 946 3.5 144 0.55kW 220 1250
GB1200 1200 3.5 180 0.75kW 100 500
GB1500 1500 3 180 0.75kW 100 500
GB1800 1800 3 206 0.75kW 200 500

GM0002 2.25 12 36 0.25kW 700 3500
GM0005 4.5 12 72 0.25kW 700 3500
GM0010 9 12 144 0.25kW 250 1250
GM0025 25 10 72 0.25kW 700 3500
GM0050 50 10 144 0.25kW 250 1250
GM0090 85 7 72 0.25kW 700 3500
GM0120 120 7 72 0.25kW 700 3500
GM0170 170 7 144 0.25kW 250 1250
GM0240 240 7 144 0.25kW 250 1250
GM0330 315 5 144 0.25kW 250 1250
GM0400 400 5 144 0.25kW 250 1250
GM0500 500 5 180 0.25kW 100 500
询价单
0条  相关评论