规格 流量Q(L/h) Pmax(bar) 冲程速度(SPM) 电机功率 粘度(cPs) 高粘度泵头可达粘度(cPs)
GB0080 82 10 36 0.55kW 2400 3500
GB0180 167 10 72 0.55kW 1100 3500
GB0250 237 10 102 0.55kW 700 2500
GB0350 334 10 144 0.55kW 220 1250
GB0450 416 10 180 0.55kW 100 500
GB0500 464 7 144 0.55kW 220 1250
GB0600 583 7 180 0.55kW 100 500
GB0700 656 3.5 102 0.55kW 700 2500
GB1000 946 3.5 144 0.55kW 220 1250
GB1200 1200 3.5 180 0.75kW 100 500
GB1500 1500 3 180 0.75kW 100 500
GB1800 1800 3 206 0.75kW 200 500
GM0002 2.25 12 36 0.25kW 700 3500
GM0005 4.5 12 72 0.25kW 700 3500
GM0010 9 12 144 0.25kW 250 1250
GM0025 25 10 72 0.25kW 700 3500
GM0050 50 10 144 0.25kW 250 1250
GM0090 85 7 72 0.25kW 700 3500
GM0120 120 7 72 0.25kW 700 3500
GM0170 170 7 144 0.25kW 250 1250
GM0240 240 7 144 0.25kW 250 1250
GM0330 315 5 144 0.25kW 250 1250
GM0400 400 5 144 0.25kW 250 1250
GM0500 500 5 180 0.25kW 100 500
米顿罗GB系列马达驱动式计

