| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

沧州捷思博远水处理设备有限公司

反渗透膜 反渗透设备

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 美国陶氏反渗透膜BW30-400IG
美国陶氏反渗透膜BW30-400IG
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:590美国陶氏反渗透膜BW30-400IG 
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2022-06-09 [已过期]
最后更新: 2012-06-11 15:30
详细信息
产品 元件编号 有效面积ft2(m2) 进水流道宽度(mil)/压力(公斤) 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%)
8寸普通苦咸水膜
BW30-365IG 80773 365(34) 34 9,500(36) 99.5
BW30-400IG 98650 400(37) 28 10,500(40) 99.5
BW30-400/34i 248151 400(37) 34 10,500(40) 99.5
BW30-440i 249107 440(41) 28(15.5公斤) 11.500(43) 99.5
BW30HR-440I 440(41) 28(15.5公斤) 12650(48) 99.7
LE-400 249109 400(37) 28(10.3) 11.500(44) 99.3
LE-440i 246670 440(41) 28(10.3) 12650(48) 99.3
HRLE-440I 347733 440(41) 28(10.3) 12650(48) 99.5
8寸抗污染苦咸水膜
BW30FR-365 174961 365(34) 34(15.3公斤) 9,500(36) 99.5
BW30FR-400 202681 400(37) 28(15.3公斤) 10,500(40) 99.5
BW30FR-400/34i 273805 400(37) 34(15.5公斤) 10,500(40) 99.5
BW30XFR-400/34I 315924 400(37) 34(15.5公斤) 11,500(43) 99.65
XFRLE-400/34I 347731 400(37) 34(10.3公斤) 11,500(44) 99.4
8寸低压苦咸水膜
BW30LE-400 249109 400(37) 28 11.500(44) 99.3
BW30LE-440i 246670 440(41) 28 12,650(48) 99.3
BW30-LE440 110610 440(41) 28 11,500(44) 99,0
XLE-440 101060 440(41) 28(6.9公斤) 12700(48) 99.0
4寸普通苦咸水膜 元件编号 有效面积ft2(m2) 运行压力 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%)
BW30HRLE-4040 272036 78(7.2) 10公斤 3,000(11.4) 99.3
LC HR-4040 343771(0) 94(8.7) 225PSI(15.5公斤) 2900(11) 99.7
BW30-4040 80783 78(7.2) 15.5公斤 2,400(9.1) 99.5
LC LE-4040 356603(2) 94(8.7) 125PSI(8.6公斤) 2500(9.5) 99.2
8寸海水淡化膜
SW30HRLE-400 217822 400(37) 1200psi(83bai) 7500(28) 99.75
SW30HRLE-400I 246512 400(37) 1200psi(5.5bai) 7500(28) 99.8
SW30HRLE-440I 440(41) 1200psi(83bai) 8200(31) 99.80
SW30XLE-400I 219219 400(37) 1200psi(83bai) 9000(34) 99.70
SW30XHR-400I 293991 400(37) 1200psi(83bai) 6000(23) 99.70
SW30XHR-440I 440(41) 1200psi(83bai) 6000(25) 99.70
SW30HR-380 135137 380(35) 800psi(55bai) 6000(23) 99.70
4寸海水淡化膜
SW30-4040 80741 85(7.9) 800psi(55bai) 1950(7.4) 99.4
SW30HRLE-4040 255048 80(7.4) 800psi(55bai) 1600(6.1) 99.75
陶氏热消毒型膜
HSRO-4040-FF 98592 90(8.4) 150psi(10.3bai) 1900(7.2) 99.5
HSRO-390-FF 170701 390(36) 150psi(10.3bai) 9000(34) 99.5
RO-4040-FF 84286 85(7.9) 2400(9.1) 99.5
HSRO-390-FF 116314 390(36) 10800(41) 99.5
陶氏纳滤膜
NF270-400 400(37) 40-60(<3)
NF90-400 400(37) 85-95(.>97)
NF270-4040 82(2.6) 2925-2500
NF90-4040 82(2.6) 1400-1850
询价单
0条  相关评论