| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海鸿丰阀门有限公司

闸阀,球阀,截止阀,蝶阀,止回阀,过滤器,减压阀,调节阀,疏水阀,安全阀

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 排渣止回阀
排渣止回阀
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:222排渣止回阀 
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2021-07-30 [已过期]
最后更新: 2011-08-02 08:56
详细信息
排渣止回阀,PH44H,PH44Y
性能参数

型号 公称压力PN(MPa) 试验压力PS(MPa) 工作温度(℃) 工作压力(MPa) 适用介质
壳体 密封
PH44H-10C 1.0 1.5 1.1 ≤200 1.0 灰渣混合物
PH44H-16C 1.6 2.4 1.76 1.6
PH44H-25 2.5 3.8 2.8 2.5


尺寸参数

型号 公称通径DN(mm) 主要尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 Z-Φd b f H
PH44H-10C 80 241 200 160 32 8-Φ18 20 3 260 48
100 292 220 180 156 8-Φ18 20 3 270 63
150 356 285 240 212 8-Φ22 22 290 120
200 495 340 295 268 8-Φ22 22 345 200
250 622 395 350 320 12-Φ22 24 412 250
300 698 445 400 370 12-Φ22 26 468 320
350 787 505 460 430 16-Φ22 28 4 524 400
400 900 565 515 482 16-Φ26 30 600 517
450 918 615 565 532 20-Φ26 32 670 610
500 978 670 620 585 20-Φ26 34 750 705
PH44H-16C 80 241 200 160 132 8-Φ18 20 3 260 48
100 292 220 180 156 8-Φ18 20 270 63
150 356 285 240 212 8-Φ22 24 290 130
200 495 340 295 268 12-Φ22 24 345 210
250 622 405 355 320 12-Φ26 26 412 260
300 698 460 410 370 12-Φ26 28 4 468 330
350 787 520 470 429 16-Φ26 30 524 415
400 900 580 525 480 16-Φ30 32 600 532
450 918 640 585 548 20-Φ30 34 670 625
500 978 715 650 609 20-Φ30 36 750 720
PH44H-25 80 318 200 160 132 8-Φ18 24 3 260 480
100 356 235 190 156 8-Φ22 24 270 65
150 444 300 250 212 8-Φ26 28 290 140
200 535 360 310 278 12-Φ26 30 4 345 230
250 622 425 370 335 12-Φ30 32 412 280
300 711 485 430 390 16-Φ30 34 648 350
350 838 555 490 450 16-Φ33 38 524 440
400 864 620 550 505 16-Φ36 40 600 550
450 978 670 600 555 20-Φ36 42 670 650
500 1016 730 660 615 20-Φ36 44 750 745



询价单
0条  相关评论