| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

杭州凯丰工业设备制造有限公司

水泵,不锈钢水箱,无负压阀门

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 不锈钢全扬程潜水电泵
不锈钢全扬程潜水电泵
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:303不锈钢全扬程潜水电泵 
最小起订量: 1 台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 2020-01-07 [已过期]
最后更新: 2010-01-09 11:22
详细信息
参数




QDXF、QXF不锈钢耐腐蚀全扬程潜水电泵





型 号 扬程 流量 额定 额



Kw 配



mm 电







Kg



m 范


m 额


m3/h *


m3/h 电


v 转


r/min
1 QDXF3-26-0.75 26 0-28 3 18 220 2860 0.75 40 1 25
2 QDXF10-15-0.75 15 0-24 10 20 220 2860 0.75 40 1 25
3 QXF3-40/2-1.1 40 0-43 3 10 380/660 2860 1.1 40 3 30
4 QXF6-32/2-1.1 32 0-40 6 14 380/660 2860 1.1 40 3 30
5 QXF10-18/2/1.1 18 0-32 10 16 380/660 2860 1.1 40 3 30
6 QXF6-40-2.2 40 0-43 6 34 380/660 2860 2.2 50 3 34
7 QXF10-32-2.2 32 0-40 10 37 380/660 2860 2.2 50 3 34
8 QXF15-28-2.2 28 0-34 15 39 380/660 2860 2.2 50 3 34
9 QXF20-20-2.2 20 0-28 20 41 380/660 2860 2.2 50 3 34
10 QXF15-34-3 34 0-40 15 37 380/660 2860 3 50 3 36
11 QXF20-28-3 28 0-34 20 41 380/660 2860 3 50 3 36
12 QXF11-49-4 49 0-54 11 28 380/660 2860 4 50 3 50
13 QXF15-45-4 45 0-54 15 34 380/660 2860 4 50 3 50
14 QXF20-40-4 40 0-43 20 38 380/660 2860 4 50 3 50
15 QXF25-32-4 32 0-35 25 42 380/660 2860 4 50 3 50
16 QXF70-15-4 15 0-19 70 120 380/660 2860 4 80 3 50
17 QXF100-10-4 10 0-15 100 140 380/660 2860 4 80 3 50
18 QXF6-72/2-4 72 0-76 6 50 380/660 2860 4 50 3 65
19 QXF10-62/-4 62 0-70 10 28 380/660 2860 4 50 3 65
20 QXF15-50/2-4 50 0-60 15 32 380/660 2860 4 50 3 65
21 QXF6-105/3-5.5 105 0-110 6 26 380/660 2860 5.5 50 3 75
22 QXF10-80/3-5.5 80 0-95 10 32 380/660 2860 5.5 50 3 75
23 QXF25-40-5.5 40 0-43 25 43 380/660 2860 5.5 80 3 70
24 QXF40-30-5.5 30 0-36 40 65 380/660 2860 5.5 80 3 70
25 QXF6-150/4-7.5 150 0-155 6 26 380/660 2860 7.5 50 3 90
26 QXF10-115/4-7.5 115 0-125 10 32 380/660 2860 7.5 50 3 90

注:本厂生产的不锈钢潜水电泵材质为304不锈钢,特殊规格和材质可定做。
询价单
0条  相关评论