产品概述:
WQX(D)-(G)型不锈钢污水污物潜水电泵(以下简称电泵),执行JB/T5118-2001标准,电泵由水泵、密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部,为流道式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封,各固定止口密封处采用“O”耐油橡胶密封圈作静密封,电动机的外壳为304不锈钢材质,其结构设计为独特、紧凑、美观、**,配备液位控制浮球,可实现在无人看管情况下,泵根据水位的高低变化而自动开启和停止。产品特点:
1、介质温度不超过+40℃;
2、介质的PH值在4-10之间;
3、介质的密度*大为1.2×103kg/m3;
4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V,电压波动范围额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不超过5m
运行参数:
| 规格型号 |
额定流量 ( m3/h ) |
额定扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
同步转速 (r/min) |
管径 (mm) |
| WQXD5-7-0.37(G) | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 3000 | 25 |
| WQXD7-7-0.55(G) | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 3000 | 50 |
| WQXD10-7-0.75(G) | 10 | 7 | 0.75 | 220 | 3000 | 50 |
| WQXD6-16-0.75(G) | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 3000 | 50 |
| WQX6-16-0.75(G) | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 3000 | 50 |
| WQXD10-10-1.1(G) | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
| WQXD15-9-1.1(G) | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 3000 | 65 |
| WQXD7-15-1.1(G) | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
| WQX15-9-1.1(G) | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 3000 | 65 |
| WQXD15-10-1.5(G) | 15 | 10 | 1.5 | 220 | 3000 | 50 |
| WQX15-10-1.5(G) | 15 | 10 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
| WQX18-15-1.5(G) | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
| WQXD25-7-1.5(G) | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 3000 | 50 |
| WQX25-7-1.5(G) | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
| WQX9-22-2.2(G) | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| WQX25-10-2.2(G) | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| WQX15-15-2.2(G) | 15 | 15 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
| WQX35-10-3(G) | 35 | 10 | 3 | 380 | 3000 | 75 |
| WQX15-30-3(G) | 15 | 30 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
| WQX30-26-3(G) | 30 | 26 | 3 | 380 | 3000 | 75 |
| WQX18-35-4(G) | 18 | 35 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
| WQX15-44-4(G) | 15 | 44 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
| WQX50-10-4(G) | 50 | 10 | 4 | 380 | 3000 |
100 |
