详细信息:
SOGEVAC SV10B SV16B SV25B SV40B SV65B SV100B SV200 SV300B
标准抽数(欧洲标准) m3/h 11 16 26 44 59 97.5 180 280
抽数(按照PNEUROP标准) m3/h 9.5 15 22.5 38.5 54 87.5 170 240
关气镇阀极限压强 mbar ≤1.5 ≤1 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 ≤8×10-2 ≤8×10-2
开气镇阀极限压强 mbar ≤2.5 ≤2 ≤0.8 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.7 ≤0.7
水汽允许压强 带一个小气镇阀 mbar - - - 10 10 10 - -
带一个标准气镇阀 mbar 10 10 10 30 30 30 30 30
带一个大气镇阀 mbar - - - - - - 50 60
带两个气镇阀 mbar - - - - - - - -
开气镇阀时*大水汽抽量 带一个小气镇阀 kg/h - - - 0.28 0.36 0.45 - -
带一个标准气镇阀 kg/h 0.02 0.03 0.085 0.76 1 1.6 3.4 5.4
带两个气镇阀 kg/h - - - - - - - -
噪音(50Hz,三相电机) dB(A) 60 60 64 58 60 61 69 70
注油量 L 0.5 0.5 0.5 1.0 2.0 2.0 5.0 8.5
重量(注油,三相电机) kg 20 20.5 26 43 49 75 140 200
转子转速(50Hz) min-1 - - - - - - - -
电机转速(50Hz) min-1 3000 3000 3000 1500 1500 1500 1450 1500
进气口 - G3/4"+G1/2" G3/4"+G1/2" G3/4"+G1/2" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" G2" G2"
排气口 - - - G3/4" G1 1/4" G1 1/4" G1 1/4" G2" G2"
电机功率50Hz KW 0.55 0.55 0.9 1.1 1.5 2.2 4.0 5.5
防护等级 IP 55-F 55-F 55-F 55-F 55-F 55-F 55 55
SV300B莱宝SOGEVAC系

