阿特拉斯·科普柯集团,原装正品全国包邮,当天发货24小时上门服务,原厂保真假一赔十,
阿特拉斯配件专营,购买后请做防伪查询,以免购买假冒产品。
阿特拉斯配件专营,购买后请做防伪查询,以免购买假冒产品。
全国免费电话:400-766-0919
| 产品特征: | |||
| Roto-Inject Fluid: (2901052200/2901004501) | |||
| 专门为阿特拉斯·科普柯 GA 系列的单级喷油螺杆压缩机制造的特殊混合油。 | |||
| 允许高达 4,000 小时的换油期 (*)。 | |||
| 阿特拉斯空压机螺杆专用油性能特点: | |||
| 优异的热氧化安定性能,防止润滑油高温下变质; | |||
| 良好的材料适应性,避免系统使用中出现泄漏; | |||
| 优良的热传导性能,降低压缩机运行温度; | |||
| 优异的抗高温结焦和积炭性能,增强压缩机高温下工作的安全性; | |||
| 优良的高低温性能,保证系统宽温度范围内正常运转; | |||
| 良好的润滑性,保护压缩机,减少磨损; | |||
| 优异的综合性能,保证压缩机系统长达4000~8000小时工作寿命。 | |||
| 阿特拉斯空压机螺杆专用油产品符合以下规格: | |||
| Q/ZQH0052 | |||
| DIN51506-85 | |||
| 分 析 项 目 | 阿特拉斯油(32号) | 阿特拉斯油 | 试验方法 |
| (46号) | |||
| 运动粘度,mm2/s | GB/T 265 | ||
| 40℃ | 32.24 | 46.91 | |
| 100℃ | 5.458 | 6.988 | |
| 粘度指数 | 104 | 105 | GB/T 1995 |
| 闪点(开口),℃ | 213 | 235 | GB/T 3536 |
| 凝点,℃ | -18 | -37 | GB/T 510 |
| 酸值,mgKOH/g | 0.16 | 0.99 | GB/T 7304 |
| T2Cu腐蚀 | 1b | 1a | GB/T5096 |
| (100℃,3h),级 | |||
| 抗乳化性能 | >30 | >30 | GB/T7305 |
| (54℃,37-40-3),min | |||
| 残碳,%(m/m) | 0.01 | 0.47 | GB/T 268 |
| 氧化前 | 2.51 | 1.66 | |
| 氧化后 | |||
| 氧化腐蚀 | 117 | 14.57 | |
| (200℃,12h,250mlair/min) | 10.2 | 3 | |
| 40℃粘度变化率,% | 0 | 0 | |
| 酸值,mgKOH/g | 0.16 | 0.29 | |
| 金属片腐蚀,mg/cm2 | 0 | 0 | |
| 钢 | 0 | 0 | |
| 铜 | |||
| 铝 | |||
| 镁 | |||

