原水水质 优良水质 一般水质 较差水质 很差水质
过滤精度
μm 200 100 50 200 100 50 200 100 50 200 100 50
设备型号 处理量 m3/h 处理量 m3/h 处理量 m3/h 处理量 m3/h
OPY-D3*3 111 90 60 84 66 48 60 45 33 36 28 19
OPY-D3*4 148 120 80 112 88 64 80 60 44 48 37 26
OPY-D3*5 185 150 100 140 110 80 100 75 55 60 47 32
OPY-D3*6 222 180 120 168 132 96 120 90 66 75 56 39
OPY-D3*7 259 210 140 196 154 112 140 105 77 84 66 45
OPY-D3*8 296 240 160 224 176 128 160 120 88 96 75 52
OPY-D3*9 333 270 180 252 198 144 180 135 99 108 85 58
OPY-D3*10 370 300 200 280 210 160 200 150 110 120 94 65
管路材质:碳钢(环氧树脂) / 不锈钢 (可选)
单元材质:增强聚酰胺
叠片材质:聚丙烯
压力等级:1.0Mpa
控制方式:手动、压差、PLC控制器
额定电压:220v
工作压力:*小工作压力压力≥0.25Mpa
水温范围:<60℃
安装环境:室内
图35
奥普亚(OPUYA)叠片式自清洗水过滤器

